Eduardo Camavinga - Soccer Wiki
Eduardo Camavinga
Nama Lengkap: Eduardo Celmi Camavinga
Nama baju: CAMAVINGA
Posisi: B(Ki),DM,G(KiT)
Peringkat: 92
Usia: 23 (Nov 10, 2002)
Bangsa: Perancis
Tinggi (cm): 185
Berat (kg): 77
Klub: Real Madrid
Squad Number: 6
Kaki Dominan: Kiri
Hair Colour: Hitam
Hairstyle: Rambut gimbal
Skin Colour: Coklat tua
Facial Hair: Membersihkan
Pemain Serupa
Nama Klub
João Neves Paris Saint-Germain
posisi pemain
Posisi: B(Ki),DM,G(KiT)
Position Desc: Gelandang Box-To-Box
Atribut Pemain
Kontrol
Tekel
Umpan
Agresi
Kekuatan
Pergerakan
Posisi
Operan
Pengawalan
Stamina
Gambar pemain
Gambar Aksi Pemain
Tidak ada gambar Aksi Pemain yang diunggah
Gambar Aksi Puncak Pemain
Tidak ada gambar Puncak Aksi Pemain yang diunggah
Gambar Aksi Pemain Muda
Tidak ada gambar Aksi Pemain Remaja yang diunggah
Gambar Profil Puncak Pemain
Tidak ada gambar Puncak Profil Pemain yang diunggah
Gambar Profil Pemain Muda
Tidak ada gambar Profil Pemain Remaja yang diunggah
Riwayat Peringkat
Sejarah Pemain
Tanggal Klub Peringkat
Jul 21, 2025 Real Madrid 92
Dec 8, 2024 Real Madrid 92
Dec 3, 2024 Real Madrid 91
Jul 10, 2024 Real Madrid 91
Jul 24, 2023 Real Madrid 91
Jul 21, 2023 Real Madrid 91
Jul 14, 2023 Real Madrid 90
Jun 19, 2023 Real Madrid 90
Feb 8, 2023 Real Madrid 90
Dec 15, 2022 Real Madrid 90
Aug 15, 2022 Real Madrid 90
Jun 23, 2022 Real Madrid 90
Jun 17, 2022 Real Madrid 88
Sep 1, 2021 Real Madrid 88
Jul 16, 2021 Stade Rennais 88
Real Madrid Regu
| # | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thibaut Courtois | GK | 33 | 95 | |
| 13 | Andriy Lunin | GK | 27 | 88 | |
| 43 | Sergio Mestre | GK | 21 | 70 | |
| 6 | Eduardo Camavinga | B(Ki),DM,G(KiT) | 23 | 92 | |
| 18 | Álvaro Carreras | B(KiT),DM,G(Ki) | 23 | 90 | |
| 4 | David Alaba | B(KiT) | 33 | 89 | |
| 23 | Ferland Mendy | B,DM,G(Ki) | 30 | 89 | |
| 20 | Fran García | B,DM,G(Ki) | 26 | 89 | |
| 22 | Antonio Rüdiger | B(T) | 33 | 93 | |
| 3 | Éder Militão | B(KaT) | 28 | 93 | |
| 14 | Aurélien Tchouameni | B,DM,G(T) | 26 | 93 | |
| 24 | Dean Huijsen | B(T) | 20 | 90 | |
| 17 | Raúl Asencio | B(KaT) | 23 | 88 | |
| 8 | Federico Valverde | B(Ka),DM,G(KaT) | 27 | 94 | |
| 12 | Trent Alexander-Arnold | B,DM,G(Ka) | 27 | 94 | |
| 2 | Daniel Carvajal | B,DM,G(Ka) | 34 | 92 | |
| 5 | Jude Bellingham | G,AM(KiT) | 22 | 95 | |
| 15 | Arda Güler | G(T),AM(KaKiT) | 21 | 90 | |
| 19 | Dani Ceballos | G,AM(T) | 29 | 89 | |
| 45 | Thiago Pitarch | G,AM(T) | 18 | 76 | |
| 10 | Kylian Mbappé | AM(Ki),P(KiT) | 27 | 96 | |
| 7 | Vinícius Júnior | AM(Ki),P(KiT) | 25 | 95 | |
| 11 | Goes Rodrygo | AM(KaKi),P(KaKiT) | 25 | 93 | |
| 21 | Brahim Díaz | AM,P(KaKiT) | 26 | 90 | |
| 30 | Franco Mastantuono | AM(KaKiT),P(KaKi) | 18 | 87 | |
| 30 | Gonzalo García | AM,P(KaKiT) | 22 | 82 |
Soccer Wiki: oleh penggemar, untuk penggemar
Selamat datang di Soccer Wiki, sebuah wiki gratis yang berorientasi pada sepakbola,dibuat untuk penggemar dan oleh penggemar. Soccer Wiki adalah sebuah database kolaboratif dan siapa saja dapat membuat dan mengubah data. Database berbasis komunitas ini berisikan informasi pemain, klub, stadion, manajer, wasit, liga dan data lainnya yang berhubungan dengan dunia sepakbola.
Hubungi Kami contactus@soccerwiki.org
Menyumbang
BARU Pemain
54


