Cầu lô ngày 13/08/2016 tại vị trí 20x68 - Rồng Bạch Kim
Cầu lô ngày 13/08/2016 tại vị trí 20x68 - Rồng Bạch Kim
Soi cầu lô đề bạch thủ ngày 04/04/2026 Soi cau lo dep, Soi cau lo de chinh xac, Soi cau lo de bach thu, Soi cau lo de ngay 04/04/2026 Soi cau mien phi khong gioi han, Xem cầu lô đề trên ma trận, Ma trận cầu lô đề, Ma tran cau lo
Độ dài của cầu:ngày
Ngày - Giải đặc biệt Lộn Không lộn
Cầu lotto ngày 13/08/2016 tại vị trí 20x68
Theo cầu này, dự đoán ngày 13/08/2016 Lotto sẽ về 17 hoặc 71
Mở thưởng Thứ Sáu ngày 12/08/2016
| Mở thưởng Thứ Sáu ngày 12/08/2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 78663 | |||
| G1 | 067 78 | |||
| G2 | 78805 | 83616 | ||
| G3 | 1 4406 | 17925 | 89468 | |
| 75734 | 26445 | 44675 | ||
| G4 | 5356 | 2758 | 8081 | 8994 |
| G5 | 91 7 3 | 7454 | 8569 | |
| 4949 | 8123 | 8153 | ||
| G6 | 754 | 506 | 413 | |
| G7 | 69 | 77 | 57 | 79 |
Mở thưởng Thứ Năm ngày 11/08/2016
| Mở thưởng Thứ Năm ngày 11/08/2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 79600 | |||
| G1 | 18774 | |||
| G2 | 38985 | 81802 | ||
| G3 | 7 1451 | 02721 | 77279 | |
| 98219 | 94180 | 85271 | ||
| G4 | 8587 | 9937 | 5947 | 2609 |
| G5 | 45 8 3 | 8851 | 4942 | |
| 8051 | 8494 | 1241 | ||
| G6 | 735 | 232 | 913 | |
| G7 | 13 | 60 | 41 | 18 |
Số ngày cầu chạy:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mở thưởng Thứ Sáu ngày 12/08/2016
| Mở thưởng Thứ Sáu ngày 12/08/2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 7 8 6 6 3 | |||
| Nhất | 0 6 7 7 8 | |||
| Nhì | 7 8 8 0 5 | 8 3 6 1 6 | ||
| Ba | 1 4 4 0 6 | 1 7 9 2 5 | 8 9 4 6 8 | |
| 7 5 7 3 4 | 2 6 4 4 5 | 4 4 6 7 5 | ||
| Tư | 5 3 5 6 | 2 7 5 8 | 8 0 8 1 | 8 9 9 4 |
| Năm | 9 1 7 3 | 7 4 5 4 | 8 5 6 9 | |
| 4 9 4 9 | 8 1 2 3 | 8 1 5 3 | ||
| Sáu | 7 5 4 | 5 0 6 | 4 1 3 | |
| Bảy | 6 9 | 7 7 | 5 7 | 7 9 |
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 13/08/2016 tìm được 2012 cầu có độ dài >= 1 ngày:
00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07


