Tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay - Tỷ lệ cược bóng đá trực tuyến
Tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay
Trang chủ » Tỷ lệ bóng đá
Hôm nay Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
| Giờ | Trận Đấu | Ty Le | Tai Xiu | 1x2 |
|---|---|---|---|---|
| KEO BONG DA TRUC TUYEN | ||||
| VĐQG Armenia | BXH | |||
| 1 - 0 59' | FC Noah BKMA Yerevan | 2-2.5 0.86 0.84 | 3.5 0.93 0.77 | |
| VĐQG Áo | BXH | |||
| 1 - 0 HT | Hartberg RB Salzburg | -0.92 0.5-1 0.79 | 2.5 0.81 -0.95 | |
| 4 - 1 HT | Lask Austria Wien | 0.5-1 0.79 -0.92 | 6.5-7 -0.99 0.85 | |
| VĐQG Azerbaijan | BXH | |||
| 0 - 2 90' | Kapaz Gabala FC | 0.92 0 0.92 | 1.5 -0.30 0.12 | |
| VĐQG Belarus | BXH | |||
| 1 - 0 HT | Bate Borisov Baranovichi | 0.73 0 -0.89 | 2-2.5 0.99 0.83 | |
| VĐQG Bulgaria | BXH | |||
| 1 - 3 90' | Cherno More Slavia Sofia | 0.29 0 -0.45 | 4.5 -0.35 0.17 | |
| VĐQG Síp | BXH | |||
| 0 - 0 18' | Ethnikos Achnas Anorthosis | 0-0.5 -0.97 0.83 | 1.5-2 0.98 0.86 | |
| Hạng 2 Đức | BXH | |||
| 1 - 0 90' | Schalke 04 Karlsruher | 0.60 0 -0.72 | 1.5 -0.58 0.45 | |
| 0 - 0 90' | Holstein Kiel Preussen Munster | 0.47 0 -0.59 | 0.5 -0.25 0.12 | |
| 1 - 1 90' | Ein.Braunschweig Nurnberg | 0.97 0 0.91 | 2.5 -0.38 0.25 | |
| 0 - 2 90' | Greuther Furth Paderborn 07 | -0.88 0 0.75 | 2.5 -0.31 0.18 | |
| 1 - 1 90' | Hannover 96 Elversberg | 0.60 0 -0.72 | 2.5 -0.32 0.19 | |
| VĐQG Hà Lan | BXH | |||
| 0 - 0 HT | Volendam Feyenoord | -0.92 0.5 0.79 | 1.5-2 0.94 0.93 | |
| 1 - 1 45' | Heerenveen Heracles Almelo | 0.5-1 0.83 -0.95 | 4 0.88 0.99 | |
| 5 - 0 71' | Go Ahead Eagles Zwolle | 0-0.5 -0.84 0.72 | 5.5-6 0.91 0.96 | |
| VĐQG Hungary | BXH | |||
| 1 - 0 45' | Diosgyori Puskas Akademia | -0.90 0 0.74 | 2.5 -0.95 0.77 | |
| VĐQG Indonesia | BXH | |||
| 0 - 1 62' | Semen Padang Persib Bandung | 0.99 0-0.5 0.89 | 2 -0.97 0.83 | |
| 1 - 2 62' | Madura United FC Borneo FC | 0.88 0-0.5 0.94 | 3 0.73 -0.93 | |
| VĐQG Ấn Độ | BXH | |||
| 1 - 0 90' | SC Delhi Kerala Blasters | -0.70 0 0.58 | 1.5 -0.51 0.37 | |
| VĐQG Italia | BXH | |||
| 0 - 2 19' | Cremonese Bologna | 0.95 0-0.5 0.94 | 4 0.93 0.95 | |
| VĐQG Kazakhstan | BXH | |||
| 1 - 0 18' | Kairat Almaty Astana | 0-0.5 -0.96 0.82 | 3 0.89 0.95 | |
| VĐQG Latvia | BXH | |||
| 0 - 0 19' | FK Tukums 2000 FK Grobiņa | 0-0.5 -0.93 0.78 | 1.5-2 0.82 -0.98 | |
| VĐQG Pháp | BXH | |||
| 0 - 0 19' | Angers Lyon | 0.80 1 -0.93 | 2-2.5 0.99 0.88 | |
| VĐQG Romania | BXH | |||
| 2 - 0 60' | UTA Arad FC Metaloglobus | 0.5 -0.97 0.85 | 3-3.5 -0.86 0.72 | |
| VĐQG Scotland | BXH | |||
| 1 - 0 17' | Livingston Hearts | 0.80 1-1.5 -0.93 | 3.5 0.96 0.90 | |
| VĐQG Tây Ban Nha | BXH | |||
| 1 - 0 61' | Getafe Athletic Bilbao | 0.76 0-0.5 -0.88 | 1.5-2 0.99 0.89 | |
| Hạng 2 Tây Ban Nha | BXH | |||
| 2 - 0 55' | Eibar Ceuta | 0-0.5 0.85 -0.97 | 3 0.82 -0.96 | |
| VĐQG Thụy Điển | BXH | |||
| 1 - 0 63' | AIK Solna Halmstads | 0.5 -0.86 0.74 | 2 -0.99 0.85 | |
| 0 - 1 63' | Kalmar Vasteras | 0-0.5 -0.80 0.68 | 1.5-2 0.87 0.99 | |
| VĐQG Thái Lan | BXH | |||
| 4 - 1 89' | Chonburi Rayong FC | 0.51 0 -0.67 | 5.5 -0.42 0.24 | |
| 2 - 0 87' | Lamphun Warrior Ayutthaya | 0-0.5 -0.65 0.49 | 2.5 -0.53 0.35 | |
| 0 - 0 57' | Nakhon Ratch. Uthai Thani FC | -0.93 0 0.76 | 0.5-1 0.85 0.97 | |
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | BXH | |||
| 2 - 2 88' | Samsunspor Konyaspor | 0.40 0 -0.52 | 4.5 -0.46 0.32 | |
| 2 - 1 88' | Fatih Karagumruk Rizespor | |||
| VĐQG Trung Quốc | BXH | |||
| 2 - 2 83' | Tianjin Tigers Sh. Shenhua | 0.49 0-0.5 -0.63 | 4.5 -0.86 0.70 | |
| VĐQG Ukraina | BXH | |||
| 1 - 0 HT | Shakhtar Donetsk Rukh Vynnyky | 1-1.5 0.97 0.91 | 2.5-3 1.00 0.86 | |
| 1 - 1 HT | Obolon Kiev Zorya | -0.84 0 0.72 | 3 0.92 0.94 | |
| VĐQG Uruguay | BXH | |||
| 1 - 0 16' | Albion FC (URU) Cerro Largo | 0.76 0 -0.94 | 2.5-3 0.76 -0.96 | |
| Hạng 2 Nga | BXH | |||
| 0 - 1 19' | Arsenal-Tula Fakel | 0.89 0 0.97 | 2.5 0.81 -0.97 | |
| Hạng 2 Thụy Điển | BXH | |||
| 0 - 1 16' | GIF Sundsvall Nordic United FC | 0-0.5 -0.90 0.78 | 2.5 -0.94 0.80 | |
| 0 - 0 19' | Norrby Brage | 0.82 0 -0.94 | 2 0.95 0.91 | |
| 0 - 0 19' | Norrby Brage | 0-0.5 -0.63 0.29 | 4.5 -0.60 0.20 | |
| Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | BXH | |||
| 0 - 0 19' | Sivasspor Erokspor | 0.90 0-0.5 0.96 | 2 0.87 0.97 | |
| Cúp Malaysia | BXH | |||
| 0 - 1 HT | Selangor FA Kuching FA | 0.5 0.80 0.90 | 2.5 0.85 0.85 | |
| Hạng 3 Đức | BXH | |||
| 1 - 0 90' | SSV Ulm Verl | -0.57 0 0.43 | 1.5 -0.35 0.19 | |
| Hạng 3 Phần Lan | BXH | </ |
Tin liên quan


