XSMN Thu 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Hàng Tuần
XSMN Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Hàng Tuần
Hôm nay: Thứ 3 ngày 07/04/2026
Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Hàng Tuần 06/04/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 46 | 45 |
| G.7 | 131 | 958 | 332 |
| G.6 | 8287 5438 3394 | 1279 5693 2401 | 5831 6211 1141 |
| G.5 | 6622 | 9188 | 9272 |
| G.4 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 |
| G.3 | 12368 05686 | 92717 17824 | 25169 02731 |
| G.2 | 32026 | 76652 | 66955 |
| G.1 | 54463 | 38611 | 29815 |
| ĐB | 099965 | 800776 | 829717 |
Đầu số
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00(2), 01, 06, 07, 08 | |
| 1 | 11, 17 | 11, 15, 16, 17 | |
| 2 | 20, 22, 26 | 24 | |
| 3 | 31(2), 38 | 31(2), 32 | |
| 4 | 47 | 46 | 41, 45 |
| 5 | 52, 54, 58 | 55, 56, 57 | |
| 6 | 62, 63, 65, 66, 68 | 66, 69 | |
| 7 | 76, 79 | 72, 73 | |
| 8 | 86, 87 | 85, 88 | 84, 88 |
| 9 | 91, 94, 97 | 93 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Tuần Rồi 30/03/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 82 | 85 |
| G.7 | 678 | 848 | 767 |
| G.6 | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| G.5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| G.4 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| G.3 | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| G.2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| G.1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
Đầu số
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 | 01(2), 02(2), 09 | |
| 1 | 12, 19 | 10, 11 | |
| 2 | 21, 24(2), 25 | 22, 29 | |
| 3 | 33 | 30, 31, 38(2) | |
| 4 | 40, 43, 44 | 47, 48 | 47 |
| 5 | 59 | 56 | 53, 56, 58 |
| 6 | 65, 68 | 61, 66, 67 | |
| 7 | 74, 77, 78 | 72 | |
| 8 | 81 | 82, 86 | 82, 85, 88 |
| 9 | 91, 92 | 92, 97, 98 |
Kết Quả XSMN T2 23/03/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 95 | 26 |
| G.7 | 928 | 436 | 382 |
| G.6 | 2086 9452 1405 | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 |
| G.5 | 7294 | 2226 | 6066 |
| G.4 | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
| G.3 | 47229 98693 | 19039 88295 | 59748 15021 |
| G.2 | 98622 | 68374 | 87156 |
| G.1 | 14280 | 23149 | 01147 |
| ĐB | 354293 | 900948 | 470871 |
Đầu số
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 | 09 | |
| 1 | 11, 12 | 12(2), 18(2) | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 | 21, 26 | 21, 26, 28 |
| 3 | 35 | 36, 39(3) | |
| 4 | 49 | 48, 49 | 47, 48 |
| 5 | 51, 52 | 53, 58 | 55, 56 |
| 6 | 63 | 66, 69 | |
| 7 | 74 | 71, 74, 78 | |
| 8 | 80, 81, 86 | 81, 88, 89 | 82 |
| 9 | 93(2), 94 | 95(2) |
Xổ Số Miền Nam Thứ Hai 16/03/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 13 | 73 |
| G.7 | 426 | 150 | 321 |
| G.6 | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
| G.5 | 2169 | 1489 | 0752 |
| G.4 | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| G.3 | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
| G.2 | 38181 | 30732 | 12764 |
| G.1 | 04475 | 41635 | 23669 |
| ĐB | 087069 | 525515 | 616205 |
Đầu số
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 05 | 05 |
| 1 | 16 | 11, 13, 15 | 16 |
| 2 | 20, 22, 26(2) | 21, 24 | 21, 28 |
| 3 | 32, 35 | ||
| 4 | 42, 43 | 46 | 45, 46 |
| 5 | 51 | 50 | 52 |
| 6 | 64, 67, 69(2) | 61, 62, 65, 66, 68 | 64, 65, 68(2), 69 |
| 7 | 75, 77 | 70, 73 | |
| 8 | 81 | 89 | 82, 86, 87 |
| 9 | 95 | 93, 95 | 90 |
Kết Quả XSMN Thứ 2 09/03/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 93 | 90 |
| G.7 | 373 | 622 | 572 |
| G.6 | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| G.5 | 6631 | 5381 | 2033 |
| G.4 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| G.3 | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| G.2 | 10605 | 01200 | 01435 |
| G.1 | 57647 | 09424 | 69167 |
| ĐB | 808467 | 686789 | 348827 |
Đầu số
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 00 | |
| 1 | 14, 19 | 15 | |
| 2</td |
Tin liên quan


