Thống Kê XSMB - Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc theo tuần, tháng, năm
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXS Miền Bắc
trong tuần
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 88 | 2 lần |
| 24 | 2 lần |
| 59 | 2 lần |
| 55 | 1 lần |
| 37 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 44 | 1 lần |
| 67 | 1 lần |
| 66 | 1 lần |
| 91 | 1 lần |
| 64 | 1 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 55 | 1 lần |
| 37 | 1 lần |
| 44 | 1 lần |
| 67 | 1 lần |
| 66 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 91 | 1 lần |
| 64 | 1 lần |
| 22 | 1 lần |
| 32 | 1 lần |
| 93 | 1 lần |
Đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 0: 38 ngày
- Đầu 7: 21 ngày
- Đầu 1: 13 ngày
- Đầu 2: 8 ngày
- Đầu 8: 7 ngày
- Đầu 9: 5 ngày
- Đầu 6: 3 ngày
- Đầu 4: 2 ngày
- Đầu 3: 1 ngày
- Đầu 5: 0 ngày
Đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 0: 21 ngày
- Đuôi 9: 12 ngày
- Đuôi 3: 10 ngày
- Đuôi 2: 8 ngày
- Đuôi 8: 7 ngày
- Đuôi 1: 5 ngày
- Đuôi 6: 4 ngày
- Đuôi 4: 2 ngày
- Đuôi 7: 1 ngày
- Đuôi 5: 0 ngày
Tổng 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
- Tổng 9: 28 ngày
- Tổng 7: 20 ngày
- Tổng 1: 12 ngày
- Tổng 5: 9 ngày
- Tổng 4: 8 ngày
- Tổng 6: 7 ngày
- Tổng 2: 4 ngày
- Tổng 3: 3 ngày
- Tổng 8: 2 ngày
- Tổng 0: 0 ngày
2 số cuối đặc biệt (đề gan) lâu chưa về nhất
- 41: 525 ngày
- 98: 412 ngày
- 58: 317 ngày
- 18: 278 ngày
- 15: 275 ngày
- 11: 268 ngày
- 56: 266 ngày
- 00: 261 ngày
- 31: 207 ngày
- 07: 203 ngày
Tham khảo dự đoán xổ số miền Bắc
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc từ 02-03-2026 tới 05-04-2026
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 57 | 700 78 | 106 19 | 166 59 | 382 49 | 519 51 | 813 36 |
| 905 80 | 223 42 | 303 68 | 721 24 | 867 59 | 568 48 | 017 70 |
| 775 52 | 079 69 | 252 87 | 754 95 | 811 24 | 885 94 | 586 46 |
| 775 14 | 038 29 | 539 88 | 446 93 | 613 32 | 964 22 | 371 88 |
| 644 64 | 115 91 | 316 66 | 912 67 | 129 44 | 297 37 | 028 55 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Tuần trước | 30-03-2026 | 644 64 |
| Tháng trước | 06-03-2026 | 382 49 |
| Năm 2025 | 06-04-2025 | 997 79 |
| Năm 2024 | 06-04-2024 | 003 12 |
| Năm 2023 | 06-04-2023 | 899 11 |
| Năm 2022 | 06-04-2022 | 175 38 |
| Năm 2021 | 06-04-2021 | 946 59 |
| Năm 2019 | 06-04-2019 | 611 88 |
| Năm 2018 | 06-04-2018 | 763 09 |
| Năm 2017 | 06-04-2017 | 557 08 |
| Năm 2016 | 06-04-2016 | 568 02 |
| Năm 2015 | 06-04-2015 | 539 67 |
| Năm 2014 | 06-04-2014 | 567 09 |
| Năm 2013 | 06-04-2013 | 880 56 |
| Năm 2012 | 06-04-2012 | 289 93 |
| Năm 2011 | 06-04-2011 | 764 60 |
| Năm 2010 | 06-04-2010 | 259 23 |
| Năm 2009 | 06-04-2009 | 243 35 |
| Năm 2008 | 06-04-2008 | 548 04 |
| Năm 2007 | 06-04-2007 | 285 57 |
| Năm 2006 | 06-04-2006 | 084 83 |
| Năm 2005 | 06-04-2005 | 931 03 |
| Năm 2004 | 06-04-2004 | 739 73 |
| Năm 2003 | 06-04-2003 | 811 96 |
| Năm 2002 | 06-04-2002 | 844 77 |
Thống kê GĐB tháng năm
Đầu- Đuôi- Loto- Tổng
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 66 01-04 6 6 66 2 | 912 67 02-04 6 7 67 3 | 129 44 03-04 4 4 44 8 | 297 37 04-04 3 7 37 0 | 028 55 05-04 5 5 55 0 |
Tin liên quan


