Lottery Results Archive
View historical results:
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
- 100 ngày
- 200 ngày
- 300 ngày
Chọn chế độ xem:
Bảng kết quả và loto Chỉ xem kết quả Chỉ xem loto
👉 Xem nhanh: Thống kê XSMB 20 ngày
XSMB Thứ 6, 03/04/2026
| Mã | 1YM 2YM 3YM 9YM 10YM 14YM |
|---|
| ĐB | 12944 |
| 1 | 72191 |
| 2 | 50258 41660 |
| 3 | 34361 52424 56036 29652 85704 99491 |
| 4 | 9687 5975 6794 6176 |
| 5 | 5598 1954 9760 4897 6355 9844 |
| 6 | 980 409 442 |
| 7 | 86 15 29 54 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44(2), 42 |
| 5 | 58, 52, 54(2), 55 |
| 6 | 60(2), 61 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 87, 80, 86 |
| 9 | 91(2), 94, 98, 97 |
- XSMB hôm nay
- Trực tiếp xổ số miền Bắc
- Thống kê Loto gan
Advertisements
Khám phá thêm
Dịch vụ SMS kết quả
Tra cứu KQ
Lịch vạn niên
XSMB Thứ 5, 02/04/2026
| Mã | 2YN 3YN 6YN 9YN 14YN 16YN 17YN 18YN |
|---|
| ĐB | 91267 |
| 1 | 39150 |
| 2 | 10890 48921 |
| 3 | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 |
| 4 | 0214 7865 5583 4111 |
| 5 | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 |
| 6 | 989 344 934 |
| 7 | 39 95 40 93 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 11, 17 |
| 2 | 21(2), 29 |
| 3 | 32, 31, 34, 39 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 67, 65, 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 84, 89 |
| 9 | 90, 95(2), 98, 93 |
XSMB Thứ 4, 01/04/2026
| Mã | 1YP 4YP 8YP 9YP 12YP 15YP |
|---|
| ĐB | 31666 |
| 1 | 86408 |
| 2 | 48955 61411 |
| 3 | 01938 88321 89779 28502 50890 31774 |
| 4 | 2458 7917 4776 6202 |
| 5 | 2890 1221 1109 1651 2355 3979 |
| 6 | 155 051 728 |
| 7 | 37 16 52 20 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 02(2), 09 |
| 1 | 11, 17, 16 |
| 2 | 21(2), 28, 20 |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 55(3), 58, 51(2), 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 79(2), 74, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 90(2) |
XSMB Thứ 3, 31/03/2026
| Mã | 1YQ 4YQ 5YQ 8YQ 11YQ 12YQ 14YQ 16YQ |
|---|
| ĐB | 11591 |
| 1 | 46549 |
| 2 | 20316 15526 |
| 3 | 47620 89503 71174 31267 73656 65742 |
| 4 | 4748 4380 8979 0977 |
| 5 | 9613 2808 6091 0705 8330 7200 |
| 6 | 345 847 831 |
| 7 | 70 18 23 78 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 08, 05, 00 |
| 1 | 16, 13, 18 |
| 2 | 26, 20, 23 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 49, 42, 48, 45, 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 79, 77, 70, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91(2) |
XSMB Thứ 2, 30/03/2026
| Mã | 1YR 2YR 5YR 9YR 11YR 12YR 18YR 20YR |
|---|
| ĐB | 64464 |
| 1 | 41265 |
| 2 | 35323 13001 |
| 3 | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 |
| 4 | 3503 4562 6592 8933 |
| 5 | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 |
| 6 | 476 413 928 |
| 7 | 20 34 07 62 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 11, 19, 13 |
| 2 | 23, 27, 28(2), 20 |
| 3 | 31, 33, 38, 34 |
| 4 | 46, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 65, 61(2), 62(2) |
| 7 | 72, 77, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 92 |
XSMB Chủ nhật, 29/03/2026
| Mã | 2YS 4YS 5YS 7YS 9YS 12YS 16YS 19YS |
|---|
| ĐB | 37188 |
| 1 | 60695 |
| 2 | 97205 88249 |
| 3 | 08030 17531 24964 66457 58967 53051 |
| 4 | 1573 8230 9688 5058 |
| 5 | 7370 3151 8175 1811 3534 4776 |
| 6 | 387 717 786 |
| 7 | 86 06 13 81 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 11, 17, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 30(2), 31, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57, 51(2), 58 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 73, 70, 75, 76 |
| 8 | 88(2), 87, 86(2), 81 |
| 9 | 95 |
XSMB Thứ 7, 28/03/2026
| Mã | 2YT 3YT 6YT 9YT 11YT 12YT 13YT 17YT |
|---|
| ĐB | 96422 |
| 1 | 19843 |
| 2 | 50838 44534 |
| 3 | 29883 54840 33497 94988 98142 42209 |
| 4 | 1804 3611 2755 0569 |
| 5 | 7194 9927 2925 1164 2143 4991 |
| 6 | 188 358 385 |
| 7 | 09 61 76 18 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09(2), 04 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 22, 27, 25 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 43(2), 40, 42 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 69, 64, 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 88(2), 85 |
| 9 | 97, 94, 91 |
XSMB Thứ 6, 27/03/2026
| Mã | 2YU 3YU 5YU 8YU 9YU 10YU 12YU 17YU |
|---|
| ĐB | 61332 |
| 1 | 00833 |
| 2 | 06749 90784 |
| 3 | 33991 15957 12620 79296 77418 49338 |
| 4 | 2776 9180 8286 8265 |
| 5 | 7005 5021 9525 3674 5538 5814 |
| 6 | 938 124 130 |
| 7 | 16 10 04 65 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 18, 14, 16, 10 |
| 2 | 20, 21, 25, 24 |
| 3 | 32, 33, 38 |