XSMN - SXMN - Xổ số miền Nam hôm nay - KQXSMN - KQSXMN - XSNM
XSMN - SXMN - Kết quả xổ số miền Nam - KQXSMN - KQSXMN
XSMN.me
Image 3: xsmn.me
XSMB XSMN XSMT Dự đoán Quay thử
- Image 4: arrow-white XSMN.me
- Trực tiếp
- XSMB trực tiếp
- XSMT trực tiếp
- XSMN trực tiếp
- XSMB
- Thứ 2
- Thứ 3
- Thứ 4
- Thứ 5
- Thứ 6
- Thứ 7
- Chủ nhật
- XSMN
- Thứ 2
- Thứ 3
- Thứ 4
- Thứ 5
- Thứ 6
- Thứ 7
- Chủ nhật
- XSMT
- Thứ 2
- Thứ 3
- Thứ 4
- Thứ 5
- Thứ 6
- Thứ 7
- Chủ nhật
- Sổ kết quả
- XSMB 30 ngày
- XSMT 30 ngày
- XSMN 30 ngày
- Vietlott
- Mega 645
- Power 655
- Max 3D
- Max 3D pro
- Keno
- Quay thử
- Quay thử miền Bắc
- Quay thử miền Trung
- Quay thử miền Nam
- Quay thử Vietlott
- Thống kê
- Thống kê giải đặc biệt
- Giải đặc biệt ngày mai
- Thống kê lô gan
- Thống kê đầu đuôi lô
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê theo tổng
- Thống kê lô câm
- Thống kê lô xiên
- Thống kê lô rơi
- Thống kê Vietlott
- Soi cầu Pascale
- Dự đoán
- Dự đoán XSMN
- Dự đoán XSMB
- Dự đoán XSMT
- Sổ mơ
- Sớ đầu đuôi
- Sớ đầu đuôi miền Bắc
- Sớ đầu đuôi miền Trung
- Sớ đầu đuôi miền Nam
Số VIP hôm nay 3 Càng Ăn Ngay Số Chuẩn 3 Miền Lô Đề Tuyệt Mật Cầu Thông Chuẩn Xác Bạch Thủ Đề VIP Xo so mien bac XSMN hôm nay Dự đoán XSMB XSMT Xổ số
- Miền nam
- Thứ 2
- Thứ 3
- Thứ 4
- Thứ 5
- Thứ 6
- Thứ 7
- Chủ nhật
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 5-4-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 15 | 21 |
| G7 | 486 | 064 | 981 |
| G6 | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| G5 | 1653 | 5280 | 9406 |
| G4 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| G3 | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| G2 | 74641 | 14932 | 64056 |
| G1 | 06206 | 20483 | 06191 |
| ĐB | 983920 | 627013 | 578584 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 3,6 | |
| 1 | 2,3 | 3,5,5,8 | 4,4 |
| 2 | 0,0 | 0,1,2 | 1,2,7 |
| 3 | 4 | 2,5,7,9 | 1 |
| 4 | 1,3,6 | 4,6 | |
| 5 | 2,3,6,8 | 6 | |
| 6 | 3,4,6 | 4 | |
| 7 | 4,6 | 0,7 | 8 |
| 8 | 6 | 0,3 | 1,4 |
| 9 | 6 | 1,4,7 |
Tham khảo dự đoán xổ số miền Nam
- Image 5: Dự đoán XSMN 06/04/2026 - Soi cầu XSHCM XSDT XSCM xổ số miền Nam thứ 2 Dự đoán XSMN 06/04/2026 - Soi cầu XSHCM XSDT XSCM xổ số miền Nam thứ 2
- Dự đoán XSMN 05/04/2026 - Soi cầu XSTG XSKG XSDL xổ số miền Nam
- Dự đoán XSMN 04/04/2026 - Soi cầu XSHCM XSLA XSBP XSHG xổ số miền Nam
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử miền Nam
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem cao thủ Dự đoán kết quả miền Nam hôm nay siêu chuẩn
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 4-4-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 27 | 59 | 44 |
| G7 | 469 | 412 | 685 | 331 |
| G6 | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 |
| G5 | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| G4 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| G3 | 91137 04261 | 23731 37690 | 54586 58308 | 79851 84257 |
| G2 | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| G1 | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| ĐB | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 2,2 | 8 | 0 |
| 1 | 4,6,8 | 1,2,5,9 | 2,5,7 | 2,8 |
| 2 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 3 | 1,3,7 | 1,5 | 4,4 | 1,2 |
| 4 | 2,2 | 1,4,4,4,8 | ||
| 5 | 0,1,5 | 5,5,8 | 5,9 | 1,7 |
| 6 | 1,9 | 7,9 | 0,7,8 | 8 |
| 7 | 5 | 8 | 3,9 | 6 |
| 8 | 7 | 5,6,9 | 0,2 | |
| 9 | 1,4 | 0 | 3 | 4 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả Xổ số Minh Ngọc
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số 3 miền hôm nay chuẩn nhất
- Xem thêm Kết quả Vietlott nhanh và chính xác nhất
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 3-4-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 12 | 83 |
| G7 | 303 | 970 | 060 |
| G6 | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
| G5 | 7864 | 5048 | 6287 |
| G4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| G3 | 38712 46099 | 15365 10270 | 96426 63136 |
| G2 | 48391 | 20443 | 69217 |
| G1 | 63926 | 43872 | 83034 |
| ĐB | 537949 | 649057 | 854133 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,3 | ||
| 1 | 2 | 2,3 | 7 |
| 2 | 6 | 1,2 | 6 |
| 3 | 0,1 | 2,4 | 3,3,4,6,8 |
| 4 | 9,9 | 3,6,8 | |
| 5 | 7 | 0,4,4,6 | |
| 6 | 4,9 | 1,5 | 0,2 |
| 7 | 4 | 0,0,1,2,2,3 | 5 |
| 8 | 3,7 | 2,3,7 | |
| 9 | 1,2,5,9 | <td
Tin liên quan


