Đề về 20, hôm sau nên đánh con lô/đề gì
Đề về 20, thống kê những con lô/đề sẽ ra ngày mai
Hôm nay thứ 2 ngày 6/4/2026
- XSMB
- XSMN
- XSMT
- Dự đoán
- Thống kê
- Sổ kết quả
- Vietlott
- Quay thử
- Sổ mơ
- Thảo luận
- Tk cầu
- Diễn đàn
- XSMB
- Thứ 2
- Thứ 3
- Thứ 4
- Thứ 5
- Thứ 6
- Thứ 7
- Chủ nhật
- XSMN
- Thứ 2
- Thứ 3
- Thứ 4
- Thứ 5
- Thứ 6
- Thứ 7
- Chủ nhật
- XSMT
- Thứ 2
- Thứ 3
- Thứ 4
- Thứ 5
- Thứ 6
- Thứ 7
- Chủ nhật
- Sổ kết quả
- XSMB 30 ngày
- XSMT 30 ngày
- XSMN 30 ngày
- Vietlott
- Mega 645
- Power 655
- Max 3D
- Max 3D pro
- Keno
- Dự đoán
- Dự đoán XSMB
- Dự đoán XSMN
- Dự đoán XSMT
- Quay thử
- Quay thử miền Bắc
- Quay thử miền Trung
- Quay thử miền Nam
- Quay thử Vietlott
- Thống kê
- Thống kê đặc biệt
- Lô gan
- Tần suất loto
- Tần suất cặp loto
- Đầu đuôi lô tô
- Đầu đuôi đặc biệt
- Thống kê nhanh
- Tổng đặc biệt
- Lô câm miền Bắc
- Lô rơi
- Lô xiên
- Lô kép
- Thống kê Vietlott
- Sổ mơ
- Tk cầu
- Cầu lô tô bạch thủ
- Cầu lô tô đặc biệt
- Cầu lô tô trượt
- Cầu lô tô hai nháy
- Cầu lô tô theo thứ
- Diễn đàn
- Trang chủ
- Khi đề về 20
Khám phá thêm
thống kê
Thống kê
Thẻ cào may mắn
Khóa học quản lý tài chính
Ứng dụng xem xổ số
Quay thử
Vietlott online
Sổ mơ
XSMB 30
Đồng hồ đếm ngược
kubet, sunwin,
Đang trực tiếp Xổ số miền Nam
Thống kê đề hôm sau, khi hôm trước về 20
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 37 về 4 lần | 30 về 3 lần | 76 về 3 lần | 27 về 3 lần | 29 về 3 lần |
| 35 về 3 lần | 89 về 2 lần | 77 về 2 lần | 93 về 2 lần | 33 về 2 lần |
| 88 về 2 lần | 95 về 2 lần | 75 về 2 lần | 64 về 2 lần | 70 về 2 lần |
| 72 về 2 lần | 79 về 1 lần | 42 về 1 lần | 80 về 1 lần | 54 về 1 lần |
| 24 về 1 lần | 51 về 1 lần | 65 về 1 lần | 13 về 1 lần | 68 về 1 lần |
| 69 về 1 lần | 41 về 1 lần | 94 về 1 lần | 39 về 1 lần | 53 về 1 lần |
| 14 về 1 lần | 63 về 1 lần | 00 về 1 lần | 71 về 1 lần | 57 về 1 lần |
| 49 về 1 lần | 91 về 1 lần | 26 về 1 lần | 52 về 1 lần | 61 về 1 lần |
| 66 về 1 lần | 50 về 1 lần | 96 về 1 lần | 05 về 1 lần | 73 về 1 lần |
| 21 về 1 lần | 48 về 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 20
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0 về 2 lần | Đuôi 0 về 8 lần | Tổng 0 về 9 lần |
| Đầu 1 về 2 lần | Đuôi 1 về 6 lần | Tổng 1 về 4 lần |
| Đầu 2 về 9 lần | Đuôi 2 về 4 lần | Tổng 2 về 8 lần |
| Đầu 3 về 13 lần | Đuôi 3 về 8 lần | Tổng 3 về 9 lần |
| Đầu 4 về 4 lần | Đuôi 4 về 6 lần | Tổng 4 về 6 lần |
| Đầu 5 về 6 lần | Đuôi 5 về 9 lần | Tổng 5 về 6 lần |
| Đầu 6 về 8 lần | Đuôi 6 về 6 lần | Tổng 6 về 8 lần |
| Đầu 7 về 14 lần | Đuôi 7 về 10 lần | Tổng 7 về 6 lần |
| Đầu 8 về 5 lần | Đuôi 8 về 4 lần | Tổng 8 về 7 lần |
| Đầu 9 về 7 lần | Đuôi 9 về 9 lần | Tổng 9 về 7 lần |
Những ngày đề về 20, hôm sau đề và lô tô về con gì?
| Ngày về | Hôm sau | |||
|---|---|---|---|---|
| Ngày về | GĐB | Hôm sau | GĐB | Lô tô |
| 14-11-2025 | 765 20 | 15-11-2025 | 270 79 | 09-10-17-30-35-40-43-46-53-53-60-60-65-66-74-75-75-78-79-81-84-84-88-95-95-98-99 |
| 23-11-2024 | 187 20 | 24-11-2024 | 926 30 | 00-02-05-07-07-12-12-24-30-32-32-45-46-46-53-64-64-65-65-67-77-78-78-80-87-91-95 |
| 2-7-2024 | 776 20 | 3-7-2024 | 388 89 | 01-03-03-07-15-16-16-19-29-32-35-38-39-46-53-53-57-63-63-66-70-81-89-90-91-94-97 |
| 26-4-2024 | 576 20 | 27-4-2024 | 258 42 | 02-11-16-18-19-21-25-27-30-35-42-43-47-48-49-56-57-60-66-70-71-80-89-91-93-97-99 |
| 29-12-2023 | 361 20 | 30-12-2023 | 593 80 | 03-08-10-19-23-26-37-38-41-43-44-45-53-63-64-64-65-68-69-70-76-80-80-82-83-89-98 |
| 13-10-2023 | 406 20 | 14-10-2023 | 594 54 | 00-03-21-24-31-34-38-38-39-40-48-50-50-53-53-54-55-58-59-60-61-79-80-81-81-86-87 |
| 15-9-2023 | 137 20 | 16-9-2023 | 117 24 | 00-07-13-14-17-24-30-40-51-53-54-59-69-70-74-80-82-83-85-89-89-93-94-95-97-98-99 |
| 29-6-2023 | 069 20 | 30-6-2023 | 698 51 | 02-04-07-08-13-19-19-22-22-24-30-34-51-59-62-66-69-79-79-82-83-84-89-89-91-92-96 |
| 1-5-2023 | 618 20 | 2-5-2023 | 008 65 | 02-02-08-08-08-18-21-30-43-44-52-56-57-60-61-65-66-69-70-70-73-77-81-86-88-93-98 |
| 10-3-2023 | 244 20 | 11-3-2023 | 470 76 | 01-05-05-06-07-08-11-11-20-22-23-26-26-39-43-45-48-62-68-76-78-80-87-89-92-94-94 |
| 10-2-2023 | 851 20 | 11-2-2023 | 987 13 | 06-07-13-13-13-19-23-29-31-33-34-39-40-43-43-55-60-62-62-63-64-65-80-85-88-91-97 |
| 1-10-2021 | 312 20 | 2-10-2021 | 373 77 | 01-03-12-15-21-24-26-27-30-31-34-38-44-45-50-55-61-63-68-75-77-78-79-84-87-88-98 |
| 31-8-2021 | 496 20 | 1-9-2021 | 746 27 | 00-06-07-07-15-18-21-25-27-28-36-38-56-66-67-68-69-71-72-72-78-79-84-85-90-94-94 |
| 11-8-2021 | 536 20 | 12-8-2021 | 198 68 | 02-02-06-07-11-14-14-32-34-35-37-42-47-48-51-51-58-60-64-66-68-70-81-83-90-95-98 |
| 5-2-2021 | 485 20 | 6-2-2021 | 374 27 | 03-06-07-07-09-09-11-11-13-19-21-24-27-29-30-39-46-63-64-68-70-78-78-85-87-90-99 |
| 28-1-2021 | 920 20 | 29-1-2021 | 401 69 | 04-08-10-15- |
Tin liên quan


