XSMT Thu 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 2 Hàng Tuần
XSMT Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 2 Hàng Tuần
Hôm nay: Thứ 3 ngày 07/04/2026
Xổ Số Miền Trung Thứ Hai Hàng Tuần 06/04/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 95 |
| G.7 | 108 | 526 |
| G.6 | 4516 2153 5657 | 2332 7586 6707 |
| G.5 | 9135 | 7721 |
| G.4 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 |
| G.3 | 26392 21102 | 17418 84124 |
| G.2 | 13378 | 10657 |
| G.1 | 38414 | 09486 |
| ĐB | 840838 | 303904 |
Đầy đủ
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 04(2), 07, 08 |
| 1 | 14, 16 | 18 |
| 2 | 21(2), 24(4), 26 | |
| 3 | 35, 38 | 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 53, 57 | 57 |
| 6 | ||
| 7 | 78 | |
| 8 | 81, 83, 88, 89 | 86(2) |
| 9 | 90, 92, 94, 98 | 93, 95 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Hai Tuần Rồi 30/03/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 78 |
| G.7 | 648 | 144 |
| G.6 | 0892 6083 8090 | 8406 0703 5346 |
| G.5 | 9337 | 2724 |
| G.4 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 |
| G.3 | 90054 82506 | 31127 62221 |
| G.2 | 11387 | 67441 |
| G.1 | 42335 | 75993 |
| ĐB | 773338 | 717636 |
Đầy đủ
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 | 03, 06 |
| 1 | 12 | |
| 2 | 21, 24, 27 | |
| 3 | 35, 37, 38 | 31, 35, 36 |
| 4 | 48, 49 | 41, 43, 44, 46 |
| 5 | 54, 58 | |
| 6 | 61, 64 | 61, 69 |
| 7 | 75 | 71, 78 |
| 8 | 83, 87 | |
| 9 | 90, 92 | 92, 93 |
Kết Quả XSMT T2 23/03/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 05 | 54 |
| G.7 | 997 | 542 |
| G.6 | 5289 4337 5081 | 8066 5218 1379 |
| G.5 | 3719 | 5872 |
| G.4 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 |
| G.3 | 92292 65338 | 04771 81332 |
| G.2 | 44333 | 63271 |
| G.1 | 24235 | 17869 |
| ĐB | 593310 | 888807 |
Đầy đủ
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 07 |
| 1 | 10, 11, 12, 13, 19 | 18, 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 33, 35, 37, 38 | 32 |
| 4 | 44, 47 | 42, 44 |
| 5 | 54 | |
| 6 | 61 | 65, 66(2), 69 |
| 7 | 71(2), 72, 79 | |
| 8 | 81, 89 | 81 |
| 9 | 92, 97, 99 | 93 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Hai 16/03/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 47 |
| G.7 | 724 | 277 |
| G.6 | 2548 1784 8781 | 9055 5934 7928 |
| G.5 | 3232 | 0088 |
| G.4 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 |
| G.3 | 35330 89107 | 62991 48429 |
| G.2 | 74181 | 52033 |
| G.1 | 13120 | 76076 |
| ĐB | 218173 | 568408 |
Đầy đủ
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 06, 07 | 04, 08 |
| 1 | ||
| 2 | 20, 24, 25 | 28, 29 |
| 3 | 30, 32 | 33, 34, 37 |
| 4 | 48 | 47 |
| 5 | 55 | |
| 6 | 64 | |
| 7 | 73, 78 | 76(2), 77 |
| 8 | 80, 81(2), 84 | 81, 85, 88(2) |
| 9 | 97 | 91, 96 |
Kết Quả XSMT Thứ 2 09/03/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 32 |
| G.7 | 702 | 661 |
| G.6 | 5813 2981 0000 | 7655 7914 9077 |
| G.5 | 7805 | 2619 |
| G.4 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 |
| G.3 | 51751 17665 | 28094 67873 |
| G.2 | 20909 | 24525 |
| G.1 | 55383 | 94486 |
| ĐB | 740058 | 840103 |
Đầy đủ
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 05, 09 | 03 |
| 1 | 12, 13, 19 | 14, 19 |
| 2 | 23 | 25 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 48 | 42 |
| 5 | 51, 52, 58 | 55(2) |
| 6 | 65 | 61, 65 |
| 7 | 70, 73 | 73, 77 |
| 8 | 81, 83, 86 | 83, 86, 88 |
| 9 | 94, 97, 98 |
Xổ Số Miền Trung Thứ 2 02/03/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 86 |
| G.7 | 522 | 453 |
| G.6 | 4171 3439 2689 | 3213 1061 7385 |
| G.5 | 9255 | 4716 |
| G.4 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 |
| G.3 | 68889 71289 | 89279 89703 |
| G.2 | 16735 | 26139 |
| G.1 | 81941 | 77056 |
| ĐB | 758694 | 280395 |
Đầy đủ
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 03(2) |
| 1 | 18 | 13(2), 16, 18 |
| 2 | 22, 29 | |
| 3 | 35, 39 | 30, 36, 39 |
| 4 | 41, 46 | |
| 5 | 52, 55 | 53, 55, 56 |
| 6 | 60, 61 | |
| 7 | 71 | 79 |
| 8 | <
Tin liên quan


