XSMB 200 Ngày – Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 200 ngày qua
XSMB 200 Ngày – Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 200 ngày qua
Published Time: 2026-01-22T13:57:55+07:00
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Bắc Ninh
Xổ Số Quảng Ninh
Xổ Số Hải Phòng
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Vĩnh Long
Xổ Số Đồng Ninh
Xổ Số Tây Ninh
Xổ Số TP Hồ Chí Minh
Xổ Số An Giang
Xổ Số Cà Mau
Xổ Số Đồng Tháp
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Khánh Hòa
Xổ Số Quảng Trị
Xổ Số Đắk Lắk
Xổ Số Gia Lai
Xổ Số Huế
Xổ Số Đà Lạt
Xổ Số Quảng Ngãi
XSMB Thứ 3 » Xổ Số Miền Bắc Ngày 07/04/2026
Mã: 12YH - 5YH - 8YH - 14YH - 2YH - 13YH
ĐB: 76406
G1: 32332
G2: 3576174987
G3: 435319148352995875109228757421
G4: 1232520112525915
G5: 454532416779473239430717
G6: 331029877
G7: 65339126
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,1 |
| 1 | 0,5,7 |
| 2 | 1,9,6 |
| 3 | 2,1,2,2,1,3 |
| 4 | 5,1,3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 9,7 |
| 8 | 7,3,7 |
| 9 | 5,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 6,3,2,0,4,3,9 | 1 |
| 3,3,5,3 | 2 |
| 8,4,3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 9,1,4,6 | 5 |
| 0,2 | 6 |
| 8,8,1,7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 7,2 | 9 |
XSMB Chủ Nhật » Xổ Số Miền Bắc Ngày 05/04/2026
Mã: 3YK - 7YK - 12YK - 5YK - 15YK - 8YK
ĐB: 02855
G1: 71740
G2: 5107027552
G3: 324493995993599449349695617561
G4: 7869670926315878
G5: 229845305069332513584734
G6: 307268825
G7: 41617389
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 5,5 |
| 3 | 4,1,0,4 |
| 4 | 0,9,1 |
| 5 | 5,2,9,6,8 |
| 6 | 1,9,9,8,1 |
| 7 | 0,8,3 |
| 8 | 9 |
| 9 | 9,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7,3 | 0 |
| 6,3,4,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 7 | 3 |
| 3,3 | 4 |
| 5,2,2 | 5 |
| 5 | 6 |
| 0 | 7 |
| 7,9,5,6 | 8 |
| 4,5,9,6,0,6,8 | 9 |
XSMB Thứ 7 » Xổ Số Miền Bắc Ngày 04/04/2026
Mã: 2YL - 12YL - 13YL - 8YL - 6YL - 9YL
ĐB: 29737
G1: 79282
G2: 0011677241
G3: 708808294302709446728150993589
G4: 9083422352565863
G5: 235149930904679776420251
G6: 566049726
G7: 59484041
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,9,4 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1,3,2,9,8,0,1 |
| 5 | 6,1,1,9 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2,0,9,3 |
| 9 | 3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,4 | 0 |
| 4,5,5,4 | 1 |
| 8,7,4 | 2 |
| 4,8,2,6,9 | 3 |
| 0 | 4 |
| 5 | 5 |
| 1,5,6,2 | 6 |
| 3,9 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0,0,8,4,5 | 9 |
XSMB Thứ 6 » Xổ Số Miền Bắc Ngày 03/04/2026
Mã: 2YM - 14YM - 1YM - 3YM - 10YM - 9YM
ĐB: 12944
G1: 72191
G2: 5025841660
G3: 343615242456036296528570499491
G4: 9687597567946176
G5: 559819549760489763559844
G6: 980409442
G7: 86152954
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4,4,2 |
| 5 | 8,2,4,5,4 |
| 6 | 0,1,0 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 7,0,6 |
| 9 | 1,1,4,8,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,6,8 | 0 |
| 9,6,9 | 1 |
| 5,4 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4,2,0,9,5,4,5 | 4 |
| 7,5,1 | 5 |
| 3,7,8 | 6 |
| 8,9 | 7 |
| 5,9 | 8 |
| 0,2 | 9 |
XSMB Thứ 5 » Xổ Số Miền Bắc Ngày 02/04/2026
Mã: 9YN - 16YN - 2YN - 18YN - 6YN - 3YN - 14YN - 17YN
ĐB: 91267
G1: 39150
G2: 1089048921
G3: 183292863219831963957739859259
G4: 0214786555834111
G5: 308448219506751728620778
G6: 989344934
G7: 39954093
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4,1,7 |
| 2 | 1,9,1 |
| 3 | 2,1,4,9 |
| 4 | 4,0 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 7,5,2 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3,4,9 |
| 9 | 0,5,8,5,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,9,4 | 0 |
| 2,3,1,2 | 1 |
| 3,6 | 2 |
| 8,9 | 3 |
| 1,8,4,3 | 4 |
| 9,6,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 6,1 | 7 |
| 9,7 | 8 |
| 2,5,8,3 | 9 |
XSMB Thứ 4 » Xổ Số Miền Bắc Ngày 01/04/2026
Mã: 4YP - 8YP - 1YP - 12YP - 15YP - 9YP
ĐB: 31666
G1: 86408
G2: 4895561411
G3: 019388832189779285025089031774
G4: 2458791747766202
G5: 289012211109165123553979
G6: 155051728
G7: 37165220
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,2,2,9 |
| 1 | 1,7,6 |
| 2 | 1,1,8,0 |
| 3 | 8,7 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5,8,1,5,5,1,2 |
| 6 | 6 |
| 7 | 9,4,6,9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,9,2 | 0 |
| 1,2,2,5,5 | 1 |
| 0,0,5 | 2 |
| 3 | 3 |
| 7 | 4 |
| 5,5,5 | 5 |
| 6,7,1 | 6 |
| 1,3 | 7 |
| 0,3,5,2 | 8 | </


