Xổ Số Miền Nam - Kết Quả Các Tỉnh
Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Dưới đây là bảng kết quả xổ số cho các tỉnh Khánh Hòa, Kon Tum và Huế.
Bảng Kết Quả
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 12 | 70 |
| G.7 | 075 | 433 | 413 |
| G.6 | 3501 8515 3974 | 9361 7270 0125 | 1057 1825 4067 |
| G.5 | 1146 | 7027 | 9877 |
| G.4 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| G.3 | 73839 34242 | 99111 55025 | 69767 71524 |
| G.2 | 84197 | 48895 | 77219 |
| G.1 | 47288 | 16646 | 37001 |
| ĐB | 106834 | 003667 | 507554 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Advertisement
Khám phá thêm
Xosomiennam
Ví điện tử
Kết quả xổ số
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 | |
| 1 | 15 | 11, 12(2) | 12, 13, 15, 19 |
| 2 | 22, 28 | 25(4), 27 | 24, 25 |
| 3 | 34, 36, 39 | 33, 38 | 35 |
| 4 | 42, 46 | 46, 47 | |
| 5 | 53 | 51 | 51, 54, 57 |
| 6 | 60 | 61, 67 | 67(2) |
| 7 | 74(2), 75 | 70 | 70, 77 |
| 8 | 88 | 84(2) | |
| 9 | 91, 93, 97 | 95, 97 | 94 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 70 | 66 |
| G.7 | 393 | 306 | 223 |
| G.6 | 9580 1046 6087 | 3690 2919 7752 | 3979 5806 7281 |
| G.5 | 9406 | 9858 | 8149 |
| G.4 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| G.3 | 36543 14112 | 71844 89867 | 43363 20962 |
| G.2 | 60044 | 88216 | 01577 |
| G.1 | 14275 | 76446 | 43721 |
| ĐB | 589049 | 914993 | 924386 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 | 06 | 06 |
| 1 | 12 | 11, 16(2), 18, 19 | |
| 2 | 24, 29 | 21, 23, 26 | |
| 3 | 30 | ||
| 4 | 43, 44, 46(2), 47, 49 | 44, 46 | 43, 49 |
| 5 | 51 | 51, 52, 58 | |
| 6 | 61, 67 | 62, 63(2), 65, 66 | |
| 7 | 75, 76 | 70 | 73, 77, 79 |
| 8 | 80(2), 87 | 81, 86, 89 | |
| 9 | 93 | 90, 93 | 98 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 80 | 94 |
| G.7 | 442 | 394 | 249 |
| G.6 | 9944 6291 6820 | 2729 0655 0177 | 8114 6962 9327 |
| G.5 | 8074 | 6624 | 3097 |
| G.4 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 |
| G.3 | 61561 75310 | 94655 89555 | 67695 57816 |
| G.2 | 01647 | 46385 | 02087 |
| G.1 | 27004 | 28567 | 77931 |
| ĐB | 648581 | 784140 | 881533 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 08(2) | 08 | 02, 06 |
| 1 | 10 | 14, 16 | |
| 2 | 20 | 24, 29 | 27 |
| 3 | 31 | 30, 31, 33 | |
| 4 | 42, 44, 47 | 40 | 47, 49(2) |
| 5 | 55(3), 59 | ||
| 6 | 61, 67 | 61, 67 | 62, 63 |
| 7 | 74, 76 | 73, 77 | |
| 8 | 81(2), 85 | 80, 85, 87, 88, 89 | 82, 87 |
| 9 | 91 | 94 | 94, 95, 97 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 01 | 87 |
| G.7 | 795 | 091 | 529 |
| G.6 | 9212 9798 4433 | 2447 8671 7850 | 0624 4311 6361 |
| G.5 | 5912 | 0227 | 7456 |
| G.4 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90840 | 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 |
| G.3 | 60620 19038 | 58073 63904 | 11705 23736 |
| G.2 | 91486 | 12846 | 67165 |
| G.1 | 84059 | 58224 | 54426 |
| ĐB | 518891 | 002345 | 331464 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 01, 04 | 05 |
| 1 | 12(2) | 17 | 11(3) |
| 2 | 20, 25, 29 | 24, 27 | 24, 26, 29(2) |
| 3 | 33, 38 | 36(2) | |
| 4 | 40, 45(2), 46, 47 | ||
| 5 | 50, 59 | 50, 56, 58 | 56 |
| 6 | 67 | 61, 64, 65(2), 69 | |
| 7 | 71(2), 73, 76 | 75 | |
| 8 | 86, 87 | 87 | |
| 9 | 91, 95, 98 | 91 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 98 | 50 |
| G.7 | 922 | 153 | 186 |
| G.6 | 5341 4072 0606 | 2815 7465 6770 | 0367 9581 3764 |
| G.5 | 4846 | 8709 | 3879 |
| G.4 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| G.3 | 88464 01521 | 15972 82602 | 41062 69417 |
| G.2 | 73727 | 42771</td |
Tin liên quan


